
Svensk varuexport fördelad på län
Sverige är en stark exportnation – och exporten finns i hela landet. Här ser du hur värdet av varuexporten och antalet exporterande företag fördelas mellan länen.
Den svenska exporten står för nära hälften av Sveriges BNP. De allra flesta exporterande företagen är små eller medelstora och finns i hela landet. Tillsammans står de för 40 procent av den svenska exporten. Här kan du se hur varuexporten fördelas mellan länen – både i värde och i antal exporterande företag.
Värdet av varuexporten per län
Tabellen visar värdet av varuexporten i respektive län och hur exportvärdet förändrats över tid. Uppgifterna ger en bild av hur exporten utvecklas i olika delar av landet.
| Län | Exportvärde 2025 | Exportvärde 2021 | Förändring av värdet från 2021 till 2025 |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 28,5 miljarder kr | 19,7 miljarder kr | 44 % |
| Dalarna | 38,2 miljarder kr | 37,2 miljarder kr | 2 % |
| Gotland | 0,2 miljarder kr | 0,2 miljarder kr | 0 % |
| Gävleborg | 39,2 miljarder kr | 36,8 miljarder kr | 7 % |
| Halland | 25,8 miljarder kr | 19,6 miljarder kr | 31 % |
| Jämtland | 4,8 miljarder kr | 3,9 miljarder kr | 23 % |
| Jönköping | 62,0 miljarder kr | 56,2 miljarder kr | 10 % |
| Kalmar | 16,7 miljarder kr | 14,2 miljarder kr | 17 % |
| Kronoberg | 50,4 miljarder kr | 54,5 miljarder kr | -7 % |
| Norrbotten | 40,9 miljarder kr | 51,8 miljarder kr | -21 % |
| Skåne | 154,8 miljarder kr | 126,5 miljarder kr | 22 % |
| Stockholm | 543,5 miljarder kr | 402,8 miljarder kr | 35 % |
| Södermanland | 55,4 miljarder kr | 50,4 miljarder kr | 10 % |
| Uppsala | 50,4 miljarder kr | 45,9 miljarder kr | 10 % |
| Värmland | 23,5 miljarder kr | 20,3 miljarder kr | 16 % |
| Västerbotten | 21,5 miljarder kr | 17,0 miljarder kr | 26 % |
| Västernorrland | 28,8 miljarder kr | 28,0 miljarder kr | 3 % |
| Västmanland | 54,7 miljarder kr | 38,5 miljarder kr | 42 % |
| Västra Götaland | 406,0 miljarder kr | 310,0 miljarder kr | 31 % |
| Örebro | 49,1 miljarder kr | 36,7 miljarder kr | 34 % |
| Östergötland | 78,7 miljarder kr | 46,4 miljarder kr | 69 % |
(Källa: SCB)
Exportvärdets utveckling och antalet exporterande företag hänger ofta nära samman. I vissa län drivs exporten av ett fåtal stora företag, medan andra län har många mindre företag som tillsammans står för en betydande del av Sveriges export.
Att tänka på:
- Många av de stora företagen har sina huvudkontor i någon av Sveriges större städer, medan tillverkningen sker i andra län.
- Värdet av svensk export byggs upp av en stor mängd företag som levererar till de företag som exporterar. Dessa företag syns inte i exportstatistiken. (EKN innefattar underleverantörer i sin definition av företag inom exportindustrin och EKN:s garantier kan användas även av underleverantörer.)
Antal exporterande företag per län
Här visas hur många företag som exporterar varor i respektive län. De flesta exporterande företag är små eller medelstora, vilket visar hur brett exporten bidrar till Sveriges ekonomi.
| Län | Antal exporterande företag |
|---|---|
| Blekinge län | 266 |
| Dalarnas län | 679 |
| Gotlands län | 107 |
| Gävleborgs län | 512 |
| Hallands län | 1 253 |
| Jämtlands län | 324 |
| Jönköpings län | 1 546 |
| Kalmar län | 541 |
| Kronobergs län | 649 |
| Norrbottens län | 447 |
| Skåne län | 4 855 |
| Stockholms län | 10 676 |
| Södermanlands län | 595 |
| Uppsala län | 956 |
| Värmlands län | 884 |
| Västerbottens län | 583 |
| Västernorrlands län | 492 |
| Västmanlands län | 666 |
| Västra Götalands län | 6 698 |
| Örebro län | 690 |
| Östergötlands län | 1 108 |
(Källa: SCB)
Relaterad läsning
Vi hjälper företag att få ja från banken
När EKN delar bankens risk får du större möjligheter till finansiering.
EKN för SME- & Midcorp-företag
EKN finns i hela Sverige – för exportföretag och deras underleverantörer
Exportföretagen finns i hela Sverige. Därför finns EKN på många orter. Hitta din kontaktperson här.
EKN finns i hela Sverige – för exportföretag och deras underleverantörer
Kreditförsäkring – skydda din affär och stärk din konkurrenskraft
EKN:s garantier täcker betalningsrisken för exportörer och banker som ger kredit till köpare av svenska varor och tjänster.
Kreditförsäkring – skydda din affär och stärk din konkurrenskraft
TEMA: Säkra likviditeten – skapa möjligheter
Likviditet är nyckeln till tillväxt och stabilitet. Har ditt företag rätt finansiering? Upptäck möjligheterna här.
TEMA: Säkra likviditeten – skapa möjligheter
Sidan uppdaterades senast