Affärsstöd
Kontaktpersoner | |||
---|---|---|---|
Carina Nordström |
Ekonomi | |||
---|---|---|---|
Cecilia Johansson | |||
Eva Fahlin | |||
Louise Freby | |||
Maria Therese Guevara Lima | |||
Ann-Christin Hedlund | |||
Jeanette Hemmingsson |
IT | |||
---|---|---|---|
Magnus Lundqvist | |||
Johan Ansén | |||
Magnus du Rietz | |||
Lars Bergwall | |||
Sandrina Graham-Clarke | |||
Jessica Kjerrström | |||
Sheila Majstorovic | |||
Kristina Rydén | |||
Karl-Johan Sedvall | |||
Matts Unander | |||
Marco Wesselgren |
Middle office | |||
---|---|---|---|
Annika Alvtegen | |||
Eva Edelswärd | |||
Ingegerd Karlsson | |||
Monika Raczne Kovacs | |||
Eva Lindmark | |||
Olof Rosborg | |||
Ekaterina Rozenkrants | |||
Katja Wiklund |