Affärsområde Stora företag
Affärsområdet riktas mot exportföretag med omsättning över fem miljarder kronor – och banker som medverkar i dessa affärer.
- Gruppen Infrastruktur och telekom arbetar med mobila, bredbands- och fasta nät, eltransmission, kraftgenerering, utrustning för massa- och pappersindustrin, försvarsmateriel.
- Gruppen Råvaror, medicin- och industriteknik arbetar med handel av råvaror samt utrustning inom medicinteknik och generell industri.
- Gruppen Fordon, gruv och entreprenad arbetar med fordon, gruvutrustning, entreprenadutrustning.
Kontaktpersoner | |||
---|---|---|---|
Marie Aglert | |||
Kjell Forsberg | |||
Joakim Ellergren | |||
Kristina Soto | |||
Lotta Danielsson |
Infrastruktur och telekom | |||
---|---|---|---|
Nicole Pluntke | |||
Klas Beijer | |||
Sofia Björkegren | |||
Henrika Enberg | |||
Per Hansson | |||
Katarina Hirsch | |||
Frida Julander | |||
Synnöwe Krensler | |||
Ove Nyström | |||
Frédéric Petersson | |||
Niclas Ringblom | |||
Ekaterina Rozenkrants | |||
Marc Strahm | |||
Malin Tegnér Larsen | |||
Anja Wåhlström |
Råvaror, medicin- och industriteknik | |||
---|---|---|---|
Kristian Orrbeck | |||
Frida Eidberg | |||
Anna Forslind | |||
Pär Granlund | |||
Andreas Jarl | |||
Iryna Mildt | |||
Andreas Lennmarker | |||
Michael Regmert | |||
Karolina Stenberg | |||
Victor Widing | |||
Carl-Johan Wilhelmsson |
Fordon, gruv och entreprenad | |||
---|---|---|---|
Lotta Danielsson | |||
Mariusz Augustynowicz | |||
Alexandre Baillet | |||
Martin Bergman | |||
Nina Börjemalm | |||
Camilla Dannerljung | |||
Axel Edgren | |||
Mikaela Edström | |||
Anna Flock Hedin | |||
Henrik Ljunggren | |||
Maria Mattsson | |||
Mikael Mikko | |||
David Rosvall | |||
Mia Östervall |