FINANSIERINGSANALYS
| Belopp i tkr | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 257 988 | 893 539 | |
| Likvida medel vid årets början | 4 368 660 | 3 475 121 | |
| Likvida medel vid årets slut | 4 626 648 | 4 368 660 | |
| ÅRETS VERKSAMHET | |||
| Årets resultat | 819 577 | 1 755 112 | |
| Avskrivningar som belastat resultatet | 907 | 1 270 | |
| Förändring av kortfristiga fordringar | -208 163 | -387 415 | |
| Förändring av kortfristiga skulder | 49 027 | -151 845 | |
| Kassaflöde från årets verksamhet | 661 348 | 1 217 122 | |
| INVESTERINGAR | |||
| Investeringar i inventarier och datautrustning | -477 | -1 373 | |
| Förändring av försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar | -165 000 | 520 000 | |
| Förändring av pensionsmedel | -1 149 | 1 398 | |
| Förändring av andra långfristiga värdepappersinnehav | -1 755 426 | -383 537 | |
| Summa investeringar | -1 922 052 | 136 488 | |
| Återstår efter nettoinvesteringar | -1 260 | 1 353 610 | |
| FINANSIERING M.M. | |||
| Förändring av avsättningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget | 1 518 000 | -458 000 | |
| Förändring av avsättning för pensionsskuld | 1 149 | -1 398 | |
| Förändring av lån till anläggningstillgångar, RGK | -457 | -673 | |
| Förändring av skuld räntekompensation | 0 | 0 | |
| Summa finansiering m.m. | 1 518 692 | -460 071 |
Likvida medel definieras som Kortfristiga placeringar samt Kassa och bank