Uppgiftssammanställning
Utskriftsvänlig sida| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammanställning över väsentliga uppgifter enligt 2 kap 4§ i förordning om årsredovisning och budgetunderlag | |||||
| (mkr) | |||||
| Låneram i Riksgäldskontoret för skadeersättningar, beviljad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad |
| Låneram i Riksgäldskontoret för skadeersättningar, utnyttjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Låneram i Riksgäldskontoret för anläggningstillgångar, beviljad | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
| Låneram i Riksgäldskontoret för anläggningstillgångar, utnyttjad | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 4,8 |
| Framtida åtaganden = utestående garantier | 88 900 | 91 576 | 82 945 | 69 033 | 71 420 |
| Premieinkomster | 422 | 1 591 | 775 | 627 | 410 |
| Årets resultat | 1 755 | 1 784 | 1 925 | 767 | 2 283 |
| Balanserat resultat | 7 617 | 5 830 | 3 905 | 3 138 | 854 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Antal årsarbetskrafter | 101 | 95 | 95 | 95 | 87 |
| Medelantal anställda | 114 | 109 | 111 | 113 | 102 |
| Driftkostnad per årsarbetskraft, i tkr | 1 168 | 1 136 | 1 110 | 984 | 1 080 |
EKN redovisar de uppgifter som är tillämpliga på verksamheten.