Finansieringsanalys
Utskriftsvänlig sida| Belopp i tkr | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 893 539 | -112 428 |
| Likvida medel vid årets början | 3 475 121 | 3 587 549 |
| Likvida medel vid årets slut | 4 368 660 | 3 475 121 |
| Årets verksamhet | ||
| Årets resultat | 1 755 112 | 1 786 589 |
| Avskrivningar som belastat resultatet | 1 270 | 1 334 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | -387 415 | -513 710 |
| Förändring av kortfristiga skulder | -151 845 | 344 046 |
| Kassaflöde från årets verksamhet | 1 217 122 | 1 618 259 |
| Investeringar | ||
| Investeringar i inventarier och datautrustning | -1 373 | -889 |
| Förändring av försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar | 520 000 | 1 201 000 |
| Förändring av pensionsmedel | 1 398 | 6 |
| Förändring av andra långfristiga värdepappersinnehav | -383 537 | -2 619 238 |
| Summa investeringar | 136 488 | -1 419 121 |
| Återstår efter nettoinvesteringar | 1 353 610 | 199 138 |
| Finansiering m.m. | ||
| Förändring av avsättningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget | -458 000 | -312 000 |
| Förändring av avsättning för pensionsskuld | -1 398 | -6 |
| Förändring av skuld räntekompensation | 0 | 0 |
| Summa finansiering m.m. | -460 071 | -311 566 |
Likvida medel definieras som Kortfristiga placeringar samt Kassa och bank.