Ekonomiska nyckeltal
Utskriftsvänlig sida| Verksamhetens omfattning, MKR | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Totalt belopp för årets utfästelser | 45 669 | 50 851 |
| Totalt belopp för årets garantier | 23 943 | 39 555 |
| Premieintäkter | 422 | 1 591 |
| Skadeersättningar och kostnader för skadeförebyggande åtgärder | 32 | 43 |
| Återvunna skadebelopp | 925 | 1 715 |
| Årets resultat | 1 755 | 1 787 |
| Utestående exponering och ackumulerat resultat, MKR | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| Utestående utfästelser | 68 981 | 59 697 |
| Utestående garantier | 88 861 | 91 576 |
| Avsättningar för beräknad risk i engagemanget | 7 973 | 8 431 |
| Utestående skadefordringar, nominellt | 6 867 | 8 264 |
| Utestående skadefordringar, beräknat nettovärde | 1 393 | 1 913 |
| Ackumulerat resultat | 9 372 | 7 617 |
EKN:s utfästelse är ett kostnadsfritt löfte om att ställa ut garantier när reservationslöst avtal föreligger eller när leverans sker. I utfästelsen anges villkoren för garantin som exempelvis premien och vilka belopp som täcks.
EKN:s garanti innebär att svenska staten tar på sig ett garantiansvar för de risker som omfattas.