Balansräkning
Utskriftsvänlig sida| Belopp i tkr | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Inventarier och datautrustning | Not 8 | 2 011 | 1 908 |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar | Not 4 | 1 393 000 | 1 913 000 |
| Pensionsmedel | Not 9 | 21 904 | 23 302 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | Not 10 | 10 217 045 | 9 833 508 |
| Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar | |||
| Avsättningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget | Not 2 | 1 304 000 | 1 174 000 |
| Fordringar | |||
| Premiefordringar | Not 11 | 1 606 935 | 1 218 020 |
| Fordran på Sida och Baltramen | 0 | 107 | |
| Övriga fordringar | 1 371 | 1 026 | |
| Summa fordringar | 1 608 306 | 1 219 153 | |
| Periodavgränsningsposter | |||
| Förutbetalda kostnader | Not 12 | 2 541 | 2 319 |
| Upplupna intäkter | Not 12 | 147 838 | 149 798 |
| Summa periodavgränsningsposter | 150 379 | 152 117 | |
| Kortfristiga placeringar | |||
| Depositioner och värdepapper | Not 13 | 1 187 152 | 1 117 297 |
| Kassa och bank | |||
| Riksgäldskontoret | Not 13 | 3 084 881 | 1 743 326 |
| Likvida medel | Not 13 | 96 627 | 614 498 |
| Summa kassa och bank | 3 181 508 | 2 357 824 | |
| Summa tillgångar | 19 065 305 | 17 792 109 | |
| Kapital och skulder | |||
| Myndighetskapital | |||
| Balanserat resultat | 7 616 820 | 5 830 231 | |
| Årets resultat | 1 755 112 | 1 786 589 | |
| Summa myndighetskapital | 9 371 932 | 7 616 820 | |
| Avsättningar | |||
| Avsättningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget | Not 2 | 9 277 000 | 9 605 000 |
| Avsättning för pensionsskuld | Not 9 | 21 904 | 23 302 |
| Skulder | |||
| Lån till anläggningstillgångar, RGK | Not 14 | 2 108 | 2 781 |
| Skuld till garantitagare | 15 668 | 77 695 | |
| Skuld till Sida och Baltramen | 9 988 | 114 612 | |
| Leverantörsskulder | 3 223 | 2 761 | |
| Övriga skulder | 358 101 | 343 825 | |
| Summa skulder | 389 088 | 541 674 | |
| Periodavgränsningsposter | |||
| Upplupna kostnader | Not 12 | 5 381 | 5 148 |
| Förutbetalda intäkter | Not 12 | 0 | 165 |
| Summa periodavgränsningsposter | 5 381 | 5 313 | |
| Summa kapital och skulder | 19 065 305 | 17 792 109 | |
| Ställda säkerheter | inga | inga |
Ansvarsförbindelser utgörs av i rörelsen utfärdade garantiförbindelser och borgensåtaganden vilka ingår i det i tabeller redovisade engagemanget.